| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Andrusczynová Liliana | 2013 | |
| Chorna Yuliia | 2013 | |
| Dlabová Viktorie | 2013 | |
| Dvořáková Kateřina | 2013 | |
| Koki Magdalena | 2013 | |
| Kverková Emma | 2013 | |
| Sochorová Ella | 2013 | |
| Tomečková Sára | 2013 | |
| Valdmanová Kristýna | 2013 | |
| Vondráčková Linda | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bican Antonín | 1974 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Kalčicová Milena | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Husák |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 188 36010 Karlovy Vary |
| Email: | kanistr@seznam.cz |
| Telefon: | 727984027 |