| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bendová Anna | 2012 | |
| Ettlerová Eliška | 2012 | |
| Gernátová Anežka | 2012 | |
| Janoušková Kristýna | 2012 | |
| Kubálková Eliška | 2012 | |
| Latochová Viktorie | 2012 | |
| Lejnarová Natálie | 2012 | |
| Mutínská Tea | 2012 | |
| Wernerová Ella | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bican Antonín | 1974 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Kalčicová Milena | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Husák |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 188 36010 Karlovy Vary |
| Email: | kanistr@seznam.cz |
| Telefon: | 727984027 |