| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930494 | 10.10.2026 | 14:00 | Klatovy | - | Prosek | Šimek, Horváth | |
| 930496 | 10.10.2026 | 18:00 | Klatovy | - | Odolena Voda | Přibík, Myronov | |
| 930498 | 11.10.2026 | 11:00 | Brno | - | Klatovy | Spáčilová, Vachutka | |
| 930500 | 11.10.2026 | 15:00 | Kladno | - | Klatovy | Vacek, Rychlík |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bláha Vojtěch | 2009 | |
| Chobot Dominik | 2010 | |
| Dundr Filip | 2008 | |
| Hodan Štěpán | 2011 | |
| Holý Přemek | 2008 | |
| Hrdlička Jakub | 2008 | |
| Jáchim Šimon | 2010 | |
| Kasl Jakub | 2009 | |
| Kocum Lukáš | 2009 | |
| Křesťan Adam | 2010 | |
| Perk Jakub | 2009 | |
| Perk Josef | 2011 | |
| Schejbal Jakub | 2012 | |
| Sedláček Filip | 2008 | |
| Talián Jakub | 2009 | |
| Zavadil Šimon | 2008 | |
| Zálešák Karel | 2010 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Koloušková Karolína | 1971 | |
| Zálešák Karel | 1982 |
| Oddíl: | SK Volejbal Klatovy, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala ZŠ Čapkova |
| Adresa: | Čapkova 136 Klatovy - Klatovy V 33901 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | GALA BV5595S |
| Odpovědná osoba družstva: | Karel Zálešák |
|---|---|
| Adresa: | 33901 Klatovy 810 |
| Email: | k.zalesak@seznam.cz |
| Telefon: | 731445999 |