| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930493 | 10.10.2026 | 12:00 | Kladno | - | Odolena Voda | Horváth, Šimek | |
| 930495 | 10.10.2026 | 16:00 | Brno | - | Kladno | Myronov, Přibík | |
| 930497 | 11.10.2026 | 09:00 | Prosek | - | Kladno | Vachutka, Spáčilová | |
| 930500 | 11.10.2026 | 15:00 | Kladno | - | Klatovy | Vacek, Rychlík |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Danda Antonín | 2008 | |
| Datel Adam | 2011 | |
| Dvořák Zdeněk | 2011 | |
| Formánek Benjamin | 2009 | |
| Formánek Samuel | 2010 | |
| Fröhde Matouš | 2010 | |
| Konotop Roman | 2011 | |
| Kubelka Matěj | 2008 | |
| Mikeš Jiří | 2008 | |
| Moravec Jonáš | 2011 | |
| Ouředník Kryštof | 2009 | |
| Patka Štěpán | 2011 | |
| Petříček Ondřej | 2011 | |
| Pospíšil Vítek | 2010 | |
| Pour Maxmilián | 2008 | |
| Svatoš Martin | 2011 | |
| Svoboda Vojtěch | 2008 | |
| Ticháček Martin | 2010 | |
| Vodňanský Filip | 2010 | |
| Váňa Patrik | 2011 | |
| Zika Ondřej | 2009 | |
| Špiller Petr | 2011 | |
| Žák Štěpán | 2008 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Earl Anna | 1988 | |
| Fortuník Milan | 1965 | |
| Macalík Tomáš | 1981 | |
| Myškovský Matyáš | 1994 | |
| Samsely Tomáš | 1990 | |
| Svobodová Kateřina | 1969 | |
| Ticháček Martin | 1980 | |
| Žaba Ondřej | 1995 |
| Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | Extraliga muži | Kladno volejbal cz |
| 2017/2018 | 2 | Extraliga muži | Kladno volejbal cz |
| 2016/2017 | 2 | Extraliga muži | Kladno volejbal cz |
| 2015/2016 | 6 | Extraliga muži | Kladno volejbal cz |
| Oddíl: | Kladno volejbal cz |
|---|---|
| Hala: | Kladenská sportovní hala |
| Adresa: | Sportovců 817 Kladno - Rozdělov 27204 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | GALA BV5595S |
| Odpovědná osoba družstva: | Ondřej Žaba |
|---|---|
| Adresa: | Komenského 7/8 59401 Velké Meziříčí |
| Email: | ondra.zaba.ml@seznam.cz |
| Telefon: | 739491878 |