| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Cipryanová Lucie | 2016 | |
| Hanzelová Valerie | 2014 | |
| Kubielasová Sofie | 2014 | |
| Lankocz Alexandra | 2014 | |
| Nováková Klára | 2017 | |
| Pančíková Emily | 2015 | |
| Paverová Julie | 2014 | |
| Pryščová Emma | 2016 | |
| Sedláková Emma Thea | 2015 | |
| Tkáčová Karolína | 2015 | |
| Tomoszová Daniela | 2014 | |
| Wardasová Simona | 2016 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bogarová Vendula | 2004 | |
| Walachová Martina | 2000 |
| Oddíl: | VK Karviná, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Tělocvična ZŠ Mendelova |
| Adresa: | Einsteinova 2871 Karviná - Hranice 73301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Martina Walachová |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 73514 Orlová |
| Email: | belicova@vkkarvina.cz |
| Telefon: | 605725543 |