| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948912 | 13.9.2026 | 11:45 | Volejbal Ostrava | - | VK Znojmo - Přímětice "A" | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Frydrychová Tereza | 2012 | |
| Glivická Julie | 2013 | |
| Hrbáčová Tereza | 2012 | |
| Huvarová Isabel | 2012 | |
| Kopecká Nela | 2012 | |
| Kramarová Adéla | 2012 | |
| Kubínová Nela | 2013 | |
| Kuběnová Nikol | 2013 | |
| Riedelová Nikol | 2012 | |
| Čajková Valérie | 2013 | |
| Čičelová Anna | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Cap Daniel | 2000 | |
| Vedrová Michaela | 2000 |
| Oddíl: | Volejbalový spolek Ostrava |
|---|---|
| Hala: | SPŠ Stavební Ostrava |
| Adresa: | Středoškolská 2992 Ostrava - Zábřeh 70030 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Daniel Cap |
|---|---|
| Adresa: | Veselíčko 294 73944 Brušperk |
| Email: | daniel.cap10@gmail.com |
| Telefon: | 774779877 |