| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953571 | 4.10.2026 | 13:30 | Loko Plzeň | 0:2 | BVC Chodov | ||
| 953565 | 4.10.2026 | 09:00 | Loko Plzeň | 2:1 | Volejbal Ústí nad Labem | ||
| 953561 | 3.10.2026 | 16:30 | Loko Plzeň | 1:2 | Volejbalový klub Rokycany | ||
| 953557 | 3.10.2026 | 13:30 | Loko Plzeň | 2:0 | Volejbal Tábor | ||
| 953555 | 3.10.2026 | 12:00 | Loko Plzeň | 0:2 | Volejbal Rudolfov, z.s. |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953576 | 31.10.2026 | 11:20 | Policejní volejbalový klub Olymp Praha z.s. | - | Loko Plzeň | , | |
| 953578 | 31.10.2026 | 12:40 | Loko Plzeň | - | Volejbal Tábor | , | |
| 953581 | 31.10.2026 | 15:20 | Volejbal Ústí nad Labem | - | Loko Plzeň | , | |
| 953585 | 31.10.2026 | 18:00 | Volejbalový klub Rokycany | - | Loko Plzeň | , | |
| 953588 | 1.11.2026 | 09:00 | Loko Plzeň | - | Volejbal Rudolfov, z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Baráková Anežka | 2014 | |
| Bezděková Lucie | 2014 | |
| Bouzková Tereza | 2014 | |
| Bělová Barbora | 2016 | |
| Dvířková Tereza | 2014 | |
| Granátová Anna | 2014 | |
| Hasalová Ema | 2016 | |
| Helusová Adéla | 2014 | |
| Hnátíková Ema | 2014 | |
| Hofmanová Aneta | 2014 | |
| Hubáčková Ina | 2014 | |
| Jasnická Barbora | 2015 | |
| Kalčíková Zuzana | 2014 | |
| Kelbichová Aneta | 2014 | |
| Krejsová Tereza | 2016 | |
| Králová Nikola | 2014 | |
| Kůsová Aneta | 2014 | |
| Matasová Julie | 2014 | |
| Maříková Eva | 2014 | |
| Nergui Temuulel | 2015 | |
| Pittermannová Natálie | 2016 | |
| Polat Avšin Asi | 2014 | |
| Pospíšilová Adéla | 2015 | |
| Spilková Magdaléna | 2015 | |
| Svobodová Aneta | 2014 | |
| Volrábová Lenka | 2016 | |
| Vonášková Viktorie | 2014 | |
| Švarcová Magdaléna | 2015 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bělová Michala | 1985 | |
| Straka Aleš | 1973 | |
| Šperl Milan | 1972 |
| Oddíl: | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala - hala 2 |
| Adresa: | Úslavská 2357 Plzeň - Východní Předměstí 32600 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Aleš Straka |
|---|---|
| Adresa: | Školní náměstí 292 33033 Město Touškov |
| Email: | ales.straka@seznam.cz |
| Telefon: | 777936607 |