| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949544 | 12.9.2026 | 09:30 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "B" | - | VK Jirkov | , | |
| 949547 | 12.9.2026 | 10:45 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "B" | - | VSK Spartak Děčín z.s. | , | |
| 949549 | 12.9.2026 | 12:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "B" | - | VK Dukla Liberec | , | |
| 949555 | 12.9.2026 | 15:15 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "B" | - | VK Rokycany | , | |
| 949557 | 13.9.2026 | 08:30 | SK Španielka Řepy | - | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "B" | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bizoňová Adéla | 2014 | |
| Buyuran Sara Melis | 2014 | |
| Darivčáková Adéla | 2013 | |
| Dlabová Barbora | 2014 | |
| Drbalová Anežka | 2014 | |
| Ettlerová Sofie | 2014 | |
| Farská Adéla | 2014 | |
| Friedrichová Hana | 2014 | |
| Grulichová Sabina | 2014 | |
| Horečná Viktorie | 2012 | |
| Johanová Josefína | 2012 | |
| Jonášová Jana | 2012 | H |
| Kopecká Michaela | 2013 | |
| Kovaříková Eliška | 2013 | |
| Kružliaková Amálie | 2015 | |
| Marková Anna | 2012 | |
| Marynina Viktoriia | 2012 | |
| Munive Francesca Hope | 2012 | |
| Muras Aneta | 2014 | |
| Perutíková Kateřina | 2014 | |
| Pomahačová Veronika | 2014 | |
| Riedlová Eliška | 2013 | |
| Skružná Veronika | 2015 | |
| Smrčková Anna | 2013 | |
| Suchardová Nela | 2013 | |
| Tancibudková Adéla | 2012 | |
| Tvrdková Amálie | 2015 | |
| Urbánková Nela | 2015 | |
| Vlčková Kristýna | 2014 | |
| Vondráčková Tereza | 2013 | |
| Vondráčková Viktorie | 2015 | |
| Škodová Markéta | 2014 | |
| Šretrová Natalie | 2015 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Havlíková Šárka | 1979 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Janouch Bohumil | 1962 | |
| Tejralová Ivana | 1975 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Ivana Tejralová |
|---|---|
| Adresa: | Poštovní 669/25 35731 Horní Slavkov |
| Email: | i.tejralova@centrum.cz |
| Telefon: | 724957665 |