| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937464 | 21.3.2027 | 13:00 | Sokol Chlumec | - | TJ Jičín | , | |
| 937467 | 4.4.2027 | 09:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Chlumec | , | |
| 937471 | 4.4.2027 | 13:00 | Sokol St.MěstoU22 | - | Sokol Chlumec | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Jansová Klára | 2006 | |
| Jiranová Markéta | 2008 | |
| Mrhalová Šárka | 2007 | |
| Ortová Nikola | 2007 | |
| Rašínová Aneta | 2010 | |
| Rašínová Patricie | 2009 | |
| Volná Barbora | 2010 | |
| Zborníková Milada | 2006 | |
| Znamínková Klára | 2008 | |
| Šišková Elena | 2009 | |
| Šoufková Adéla | 2007 | |
| Žilková Dominika | 2008 | H |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Hanušová Tereza | 2005 | |
| Veselá Kateřina | 1974 | |
| Zborníková Milada | 1974 | |
| Šišková Zuzana | 1983 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Chlumec nad Cidlinou |
|---|---|
| Hala: | Slavíčkova hala |
| Adresa: | Sokolská 795 Chlumec nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou IV 50351 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Zuzana Šišková |
|---|---|
| Adresa: | Kratonohy 154 50324 HK |
| Email: | zuzana.siskova@innogy.cz |
| Telefon: | 603424874 |