| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934815 | 20.9.2026 | 09:00 | Beachwell A | - | Volejbalový klub Třebíč C | , | |
| 934817 | 20.9.2026 | 09:00 | Základní škola Přibyslav | - | Beachwell A | , | |
| 934820 | 20.9.2026 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem | - | Beachwell A | , | |
| 934839 | 4.10.2026 | 09:00 | Beachwell A | - | Volejbalový klub Třebíč A | , | |
| 934841 | 4.10.2026 | 09:00 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | Beachwell A | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Faltusová Nikola | 2013 | |
| Hanková Šárka | 2013 | |
| Houčková Ema | 2014 | |
| Kašjaková Eliška | 2013 | |
| Kohoutová Alžběta | 2013 | |
| Koželuhová Beáta | 2013 | |
| Mošnová Elen | 2012 | |
| Nentvichová Vanesa | 2012 | |
| Pechová Elen | 2012 | |
| Pokorná Michaela | 2012 | |
| Simandlová Aneta | 2013 | |
| Tulachová Julie | 2012 | |
| Urbánková Eliška | 2012 | |
| Vondráková Kateřina | 2013 | |
| Zachová Adéla | 2014 | |
| Čekalová Julie | 2012 | |
| Římalová Veronika | 2012 | H |
| Štěrbová Zuzana | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kozler Kateřina | 2002 | |
| Kozlerová Zuzana | 1976 | |
| Razima Michal | 2005 |
| Oddíl: | Beachwell Pelhřimov |
|---|---|
| Hala: | Beachwell |
| Adresa: | Táborská 2467 Pelhřimov 39301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Zuzana Kozlerová |
|---|---|
| Adresa: | Kojčice 52 39409 Kojčice |
| Email: | zuzka.kozler@beachwell.cz |
| Telefon: | 602139195 |