| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947282 | 20.9.2026 | 10:00 | VAM Olomouc | - | Blue Ostrava "B" | Friedelová, | |
| 947283 | 20.9.2026 | 11:00 | Green F-M | - | VAM Olomouc | Friedelová, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bílek Lukáš | 2012 | P |
| Hroch Tomáš | 2012 | P |
| Kočí Oliver | 2013 | P |
| Lexa Albert | 2014 | S |
| Machovský Kryštof | 2012 | P |
| Menschik Jiří | 2014 | S |
| Moser Theodor | 2013 | P |
| Orgoník Milan | 2012 | P |
| Outrata Jakub | 2014 | S |
| Ovčačík David | 2012 | P |
| Pavlovič David | 2012 | P |
| Petr Jakub | 2012 | P |
| Zapletal Ondřej | 2013 | P |
| Šnirych Michal | 2012 | P |
| Štěpánek Ondřej | 2013 | P |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Vybíhal Jan | 1976 | |
| Vymětal Šimon | 2004 |
| Oddíl: | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. |
|---|---|
| Hala: | VOŠ a SPŠE Olomouc |
| Adresa: | Božetěchova 755 Olomouc - Hodolany 77900 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Petr Zapletal |
|---|---|
| Adresa: | Meruňková 395/7 78336 Křelov-Břuchotín |
| Email: | petrzap@hotmail.com |
| Telefon: | 604483364 |