| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948887 | 22.11.2026 | 10:00 | Komárov | - | Kladno volejbal cz B | , | |
| 948893 | 29.11.2026 | 10:00 | Zdice | - | Komárov | , | |
| 948894 | 29.11.2026 | 10:00 | Komárov | - | Orlice A | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Feriová Ema | 2013 | |
| Holmanová Nikola | 2012 | |
| Kalistová Tereza | 2011 | |
| Kovářová Blanka | 2012 | |
| Lisá Marie | 2011 | P |
| Menclová Magdaléna Anna | 2012 | |
| Mikulová Leontýna | 2011 | |
| Perglerová Lenka | 2013 | |
| Trojanová Viktorie | 2010 | |
| Vaverová Aneta | 2010 | |
| Veigentová Zuzana | 2010 | |
| Zadražilová Elen | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Boháčová Kateřina | 1980 | |
| Holman Ondřej | 1976 | |
| Perglerová Lenka | 1985 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Komárov |
|---|---|
| Hala: | Sokolovna Komárov |
| Adresa: | Sokolská 230 Komárov 26762 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Kateřina Boháčová |
|---|---|
| Adresa: | Dominika Zafouka 572 26762 Komárov |
| Email: | katerina.bohacova@smurfitwestrock.cz |
| Telefon: | 602195918 |