| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934106 | 10.10.2026 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | - | Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | , | |
| 934108 | 10.10.2026 | 09:00 | Jihlava A | - | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | , | |
| 934109 | 10.10.2026 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | - | Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | , | |
| 934078 | 24.10.2026 | 09:00 | TJ Sokol Bedřichov | - | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | , | |
| 934079 | 24.10.2026 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod B | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bártová Nela | 2014 | |
| Dvořáková Adéla | 2014 | |
| Ficková Eva | 2016 | |
| Hájková Soňa | 2015 | |
| Kotíková Nela | 2014 | |
| Machová Simona | 2014 | |
| Najmanová Sára | 2016 | |
| Pejchalová Dominika | 2015 | |
| Pešková Nikol | 2016 | |
| Sklenářová Justýna | 2015 | |
| Strnadová Rozárie | 2015 | |
| Uttendorfská Nela | 2014 | |
| Vaculíková Karolína | 2015 | |
| Veselá Viktorie | 2014 | |
| Wasserbauerová Markéta | 2014 | |
| Zítová Kateřina | 2014 | |
| Šrámková Dagmar | 2015 | |
| Štikarová Barbora | 2014 | |
| Štikarová Tereza | 2016 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bruknerová Jana | 1995 | |
| Vítová Kateřina | 1974 | |
| Žáková Alena | 1976 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí |
|---|---|
| Hala: | Víceúčelová sportovní hala Nové Veselí |
| Adresa: | Žďárská 356 Nové Veselí 59214 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Jana Bruknerová |
|---|---|
| Adresa: | 28 59212 Nížkov |
| Email: | janca@materna.cz |
| Telefon: | 607402151 |