| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940518 | 10.10.2026 | 13:00 | TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. | 3:0 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Augsten | |
| 940514 | 10.10.2026 | 10:00 | TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. | 3:2 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Augsten | |
| 940536 | 4.10.2026 | 13:00 | Vrtule Frýdlant, z.s. | 2:3 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Augsten | |
| 940532 | 4.10.2026 | 10:00 | Vrtule Frýdlant, z.s. | 2:3 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Augsten |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940539 | 7.11.2026 | 10:00 | TJ Zákupy, z.s. | - | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Čibera, | |
| 940543 | 7.11.2026 | 13:00 | TJ Zákupy, z.s. | - | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Čibera, | |
| 940549 | 14.11.2026 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | - | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Mestek, | |
| 940553 | 14.11.2026 | 13:00 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | - | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Mestek, | |
| 940556 | 21.11.2026 | 10:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. "B" | Šourek, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bobok Jan | 2004 | |
| Dušek Libor | 2008 | |
| Farkaš Jakub | 2010 | |
| Fesenko Kostya | 2009 | |
| Formánek Jiří | 2007 | |
| Horejš František | 2009 | |
| Horejš Marek | 2007 | |
| Hrdý Jáchym | 2005 | |
| Josel Jan | 2011 | |
| Konečný Adam | 2011 | |
| Krejčí Štěpán | 2009 | |
| Krejčík Jan | 2010 | |
| Lenert Adam | 2010 | |
| Lezhukh Nazar | 2011 | |
| Mejzr Martin | 1967 | |
| Nosek Jáchym | 2010 | |
| Němeček Matyáš | 2006 | |
| Ondik Matěj | 2007 | |
| Plachý Ondřej | 2005 | |
| Schirl Adam | 2009 | |
| Svoboda Vilém | 2009 | |
| Trojan Jiří | 2008 | |
| Velecký Alexandr | 2008 | |
| Vodolan Jan | 2009 | |
| Votava Bartoloměj | 2011 | |
| Čížek Matouš | 2009 | |
| Šedivý Alexandr | 1963 | |
| Šmíd Jan | 2010 | |
| Šverma Tobiáš | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Mejzr Martin | 1967 | |
| Nevoral Jan | 1970 | |
| Prokop Petr | 1955 | |
| Šedivý Alexandr | 1963 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala TUL |
| Adresa: | Na Bohdalci 715 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov 46015 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Petr Prokop |
|---|---|
| Adresa: | Krumlovská 511 46008 Liberec 8 |
| Email: | prokop@palt.cz |
| Telefon: | 602148834 |