| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bastlová Veronika | 2012 | |
| Kubešová Klára | 2013 | |
| Kul´hová Sabina | 2012 | |
| Neužilová Valentýna | 2013 | |
| Nevrklová Thea | 2012 | |
| Nováková Jolana | 2012 | |
| Němčeková Karolína | 2012 | |
| Sommerová Dana | 2012 | |
| Svobodová Adriana | 2013 | |
| Švecová Marie | 2013 | |
| Šárka Hofbauerová | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Beňová Ivana | 1986 | |
| Kubeková Martina | 1987 |
| Oddíl: | TJ Centropen Dačice, z.s. |
|---|---|
| Hala: | ZŠ B. Němcové Dačice |
| Adresa: | B. Němcové 213 Dačice - Dačice V 38001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Martina Kubeková |
|---|---|
| Adresa: | J. K. Rada 351 38001 Dačice |
| Email: | kubekova.m@seznam.cz |
| Telefon: | 724872609 |