| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928397 | 21.3.2027 | 13:00 | Hošťálková | - | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Daňová Ella | 2010 | |
| Kapounová Emma | 2011 | |
| Malcharcziková Julie | 2011 | |
| Navrátilová Aneta | 2010 | |
| Palová Tereza | 2008 | STARŠÍ |
| Smoláková Vanesa Laura | 2012 | |
| Staňková Nikola | 2009 | STARŠÍ |
| Vaculíková Barbora | 2010 | |
| Vrajová Rozálie | 2008 | STARŠÍ |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Katrušák René | 1973 | |
| Katrušáková Aneta | 1980 |
| Oddíl: | SPORT KLUB VOLEJBAL Hošťálková, z.s. |
|---|---|
| Hala: | ZŠ Hošťálková |
| Adresa: | Hošťálková380 75622 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Aneta Katrušáková |
|---|---|
| Adresa: | Hošťálková 197 75622 Hošťálková |
| Email: | anetakatrusakova@seznam.cz |
| Telefon: | 603348455 |