| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926798 | 10.10.2026 | 10:00 | Hořovice | 3:2 | Mikulova | Nezbeda | |
| 926794 | 3.10.2026 | 14:00 | Mikulova | 1:3 | Lvi | Tatyrek | |
| 926791 | 3.10.2026 | 10:00 | Mikulova | 0:3 | Lvi | Tatyrek | |
| 926788 | 19.9.2026 | 14:00 | Střešovice | 3:1 | Mikulova | Švejnoha | |
| 926785 | 19.9.2026 | 10:00 | Střešovice | 3:0 | Mikulova | Švejnoha |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926824 | 5.12.2026 | 14:00 | Lvi | - | Mikulova | Popadinec, | |
| 926832 | 9.1.2027 | 10:00 | Mikulova | - | Karlovy Vary | Švitorka, | |
| 926835 | 9.1.2027 | 14:00 | Mikulova | - | Karlovy Vary | Švitorka, | |
| 926840 | 16.1.2027 | 10:00 | České Budějovice | - | Mikulova | , | |
| 926843 | 16.1.2027 | 14:00 | České Budějovice | - | Mikulova | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Altmanová Karolína | 2010 | |
| Batbayar Gegeen Uyanga Nikola | 2011 | P |
| Bohuslavická Adriana | 2010 | H |
| Daňhelka Amálie Dagmar | 2010 | H |
| Divoká Adéla | 2011 | |
| Farahat Jasmína | 2011 | |
| Gebrová Dominika | 2012 | |
| Hašková Ema | 2012 | |
| Huclová Michaela | 2010 | P |
| Kohanová Barbora | 2010 | |
| Krejčí Barbora | 2010 | |
| Kyselová Natálie | 2011 | |
| Lepičová Karolína | 2010 | P |
| Malinová Anna | 2011 | |
| Milerová Karolína | 2010 | |
| Ottová Markéta | 2010 | |
| Prošková Květa | 2011 | P |
| Rysová Eliška | 2011 | |
| Rácová Tereza | 2012 | |
| Stříbná Kristýna | 2010 | |
| Summa Emma | 2010 | |
| Thielová Agáta | 2010 | H |
| Urbančíková Nelly | 2011 | |
| Veselá Anežka | 2012 | |
| Češková Erika | 2010 | |
| Řezníková Adéla | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bednář Tomáš | 1976 | |
| Jíša Jan | 1982 | |
| Kopecký Martin | 1977 | |
| Lepič Martin | 1977 | |
| Míka Zdeněk | 1972 |
| Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Čestlice |
| Adresa: | Průhonická 305 Čestlice 25101 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
Sportovní hala DDM Praha 12 - Monet Herrmannova 2016 Praha - Modřany |
| Míč: | GALA BV5585S |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Martin Lepič |
|---|---|
| Adresa: | Řepčická 26 10200 Praha 10 |
| Email: | martin.lepic@generaliceska.cz |
| Telefon: | 602968468 |