| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925901 | 19.9.2026 | 11:00 | Lvi | - | Karlovy Vary | Škoda, | |
| 925904 | 19.9.2026 | 15:00 | Lvi | - | Karlovy Vary | Škoda, | |
| 925907 | 4.10.2026 | 10:00 | Karlovy Vary | - | Ústí n. L. | , | |
| 925910 | 4.10.2026 | 14:00 | Karlovy Vary | - | Ústí n. L. | , | |
| 925914 | 11.10.2026 | 10:00 | Chodov | - | Karlovy Vary | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bauerová Eliška | 2010 | |
| Bělohlávková Klára | 2011 | |
| Eiseltová Karolína | 2009 | |
| Gernátová Eliška | 2010 | |
| Husáková Kateřina | 2011 | |
| Husáková Vendula | 2008 | |
| Lejnarová Karolína | 2009 | |
| Matuchová Zuzana | 2009 | |
| Moravcová Jana | 2008 | |
| Peterová Lilien | 2010 | |
| Poláčková Alexandra | 2010 | |
| Přerostová Lucie | 2009 | |
| Schaferová Michaela | 2010 | |
| Wernerová Laura | 2010 | |
| Winterová Stella | 2009 | |
| Zedníková Marie | 2009 | |
| Černá Justýna | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bicanová Anna | 2001 | |
| Husák Václav | 1978 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | GALA BV5591S |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Husák |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 188 36010 Karlovy Vary |
| Email: | kanistr@seznam.cz |
| Telefon: | 727984027 |