| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931528 | 19.9.2026 | 10:00 | Hradec Králové | - | Pardubice | Máša, Motl | |
| 931530 | 19.9.2026 | 13:30 | Pardubice | - | Kolín | Motl, Máša | |
| 931532 | 19.9.2026 | 17:00 | Letovice | - | Pardubice | Máša, Motl | |
| 924486 | 3.10.2026 | 10:00 | Pardubice | - | Malá Skála | Burian, | |
| 924491 | 3.10.2026 | 14:00 | Pardubice | - | Malá Skála | , Burian |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Adámek Václav | 2007 | |
| Alivojvodič Denis | 2004 | |
| Bartoš Zbyněk | 1983 | |
| Bíl Jan | 1998 | |
| Bíl Tomáš | 1996 | |
| Flos Radek | 1973 | |
| Haněl Jiří | 1989 | |
| Havel Hynek | 2002 | |
| Hofman Oskar | 1998 | |
| Ješina Kryštof | 2006 | H |
| Kvídera Milan | 1950 | |
| Musílek Vojtěch | 2001 | |
| Plojhar Petr | 1991 | |
| Starka Martin | 2005 | H |
| Stránský Jan | 1992 | |
| Tilgner Jan | 1997 | |
| Venhart Jáchym | 2004 | |
| Šanda Martin | 1998 |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní areál Univerzity Pardubice |
| Adresa: | Studentská 95 Pardubice - Polabiny 53009 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | GALA BV5585S |
| Odpovědná osoba družstva: | Tomáš Bíl |
|---|---|
| Adresa: | K lesu 248 53003 Pardubice |
| Email: | tomas.bil@seznam.cz |
| Telefon: | 775186040 |