| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924104 | 22.11.2026 | 15:00 | Lvi Praha | 3:2 | Ostrava | Poláček, Koutník | |
| 931546 | 18.11.2026 | 15:00 | Lvi Praha | 2:3 | Liberec | Kohlmann, Činátl | |
| 924099 | 14.11.2026 | 15:00 | NVC | 1:3 | Lvi Praha | Lenert, Činátl | |
| 931542 | 11.11.2026 | 18:00 | Lvi Praha | 3:0 | Šternberk | Jusič, Poláček | |
| 924093 | 7.11.2026 | 17:00 | Lvi Praha | 3:1 | Kr. Pole | Koutník, Činátl |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924112 | 28.11.2026 | 17:00 | Olymp | - | Lvi Praha | Vachutka, Němeček | |
| 924115 | 5.12.2026 | 18:00 | Přerov | - | Lvi Praha | Ištvanech, Kupec | |
| 924125 | 12.12.2026 | 18:00 | Frýdek-Místek | - | Lvi Praha | Němeček, Vachutka | |
| 924126 | 19.12.2026 | 19:00 | Šelmy | - | Lvi Praha | Kupec, Činátl | |
| 924137 | 28.12.2026 | 16:00 | Liberec | - | Lvi Praha |
| Jusič, Vachutka |
| Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 10 | Extraliga muži | VK Lvi Praha |
| 2017/2018 | 9 | Extraliga muži | VolleyTeam ČZU Praha |
| Oddíl: | VK Lvi Praha, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Unyp Aréna Sparta Praha Podvinný Mlýn |
| Adresa: | Kovanecká 2405 Praha - Libeň 19000 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | GALA BV5595S |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Miloš Kočka |
|---|---|
| Adresa: | Náměstí 5. května 19 25225 Jinočany |
| Email: | milos.kocka@vk-lvipraha.cz |
| Telefon: | 602356811 |