| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931482 | 21.3.2027 | 09:00 | Val. Meziříčí | - | VSK Staré Město | , | |
| 931483 | 21.3.2027 | 11:00 | VSK Staré Město | - | MEZ Vsetín | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bukvald Ondřej | 2011 | |
| Bukvald Petr | 2011 | H |
| Bukvald Viktor | 2011 | |
| Chaloupka Tomáš | 2011 | |
| Jankůj Jakub | 2012 | |
| Juřena Jakub | 2011 | |
| Kamler Lukáš | 2012 | |
| Machačka Šimon | 2011 | |
| Matula Ondřej | 2011 | |
| Neubauer Lukáš | 2010 | |
| Sluka Tomáš | 2013 | |
| Stojnov Vojtěch | 2011 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kamler Libor | 1977 | |
| Pietropaolová Tereza | 1978 |
| Oddíl: | Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala Širůch |
| Adresa: | Nad Hřištěm 1921 Staré Město 68603 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Libor Kamler |
|---|---|
| Adresa: | Janáčkova 1787 68603 Staré Město |
| Email: | libor.kamler@centrum.cz |
| Telefon: | 774105181 |