| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Janečková Anika | 2014 | |
| Kajsrlíková Teodora | 2013 | |
| Kalandrová Nina | 2014 | |
| Kristlová Nikol | 2012 | |
| Kubová Kristýna | 2013 | |
| Kunčická Claudie | 2012 | |
| Nováková Kateřina | 2013 | |
| Opatová Rozárka | 2014 | |
| Paťchová Malvína | 2012 | |
| Pirklová Anna | 2014 | |
| Punová Mariana | 2014 | |
| Příhodová Eliška | 2014 | |
| Střasáková Eliška | 2013 | |
| Vychytilová Ella | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Pirkl David | 1978 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Choceň, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Volejbalová hala |
| Adresa: | U Koupaliště 1734 Choceň 56501 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | David Pirkl |
|---|---|
| Adresa: | Luční 1805 56501 Choceň |
| Email: | davp@centrum.cz |
| Telefon: | 724728387 |