| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949043 | 20.9.2026 | 09:00 | Šlapanice U22 | - | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice U22 | , | |
| 949044 | 20.9.2026 | 10:30 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice U22 | - | Orel jednota Křenovice U18 | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bachel Daniel | 2010 | |
| Klaška Petr | 2009 | |
| Kordač Štěpán | 2010 | |
| Mrskoš Ondřej | 2010 | |
| Nadaud Thibauld | 2009 | |
| Nevídal Dominik | 2008 | |
| Pazdera Matyáš | 2006 | |
| Peroutka Jakub | 2007 | |
| Polouček Lukáš | 2008 | |
| Polouček Martin | 2006 | |
| Vaněk Štěpán | 2010 | |
| Všetička Jakub | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Peroutka Jakub | 2007 | |
| Reichman Michal | 1977 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice |
|---|---|
| Hala: | ZŠ Bučovice 710 |
| Adresa: | Školní 710 Bučovice 68501 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Michal Reichman |
|---|---|
| Adresa: | Polní 1127 68501 Bučovice |
| Email: | michal.reichman@seznam.cz |
| Telefon: | +420604682061 |