| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947826 | 20.9.2026 | 09:00 | TJ Sokol F-M "B" | - | ŠSK Bílovec "B" | Sokolová, | |
| 947827 | 20.9.2026 | 10:30 | TJ Hlučín "A" | - | ŠSK Bílovec "B" | Sokolová, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Anders Natálie | 2013 | |
| Bartoňová Emma | 2013 | |
| Bergrová Natálie | 2014 | |
| Drahošová Natálie | 2013 | |
| Dudková Denisa | 2014 | |
| Kaděrová Anna | 2013 | |
| Kračmarová Tereza | 2013 | |
| Kubánková Iveta | 2013 | |
| Lyčková Lucie | 2013 | |
| Pensimusová Anna | 2013 | |
| Svobodová Eliška | 2014 | |
| Veselá Viktorie | 2014 | |
| Votavová Adéla | 2015 | |
| Škabrahová Denisa | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Podola Radovan | 1957 | |
| Stonavský Jonáš | 1998 | |
| Šloff Peter | 1960 |
| Oddíl: | Školní sportovní klub Bílovec,z.s. |
|---|---|
| Hala: | Hala ZŠ Komenského |
| Adresa: | Komenského 701 Bílovec 74301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Kamil Hoš |
|---|---|
| Adresa: | Bílovec 74301 |
| Email: | kamil.hos@seznam.cz |
| Telefon: | 605983723 |