| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945999 | 20.9.2026 | 10:00 | TJ Turnov "B" | - | VK Dukla Liberec B | , | |
| 946001 | 20.9.2026 | 11:00 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | - | TJ Turnov "B" | , | |
| 946003 | 20.9.2026 | 12:00 | VK Dukla Liberec A | - | TJ Turnov "B" | , | |
| 946005 | 20.9.2026 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. | - | TJ Turnov "B" | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Brožková Kamila | 2012 | P |
| Brustmannová Emílie | 2012 | P |
| Bursová Tereza | 2013 | P |
| Dorchynentz Diana | 2012 | P |
| Gróncká Karolína | 2013 | P |
| Klimentová Aneta | 2013 | P |
| Lebedová Anna | 2013 | P |
| Loudová Tereza | 2013 | P |
| Nesvadbová Nikola | 2013 | P |
| Růžičková Anna | 2013 | P |
| Talajová Ema | 2012 | P |
| Tomková Zuzana | 2013 | P |
| Černá Simona | 2013 | P |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Šebestová Anna | 2005 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. |
|---|---|
| Hala: | TJ Turnov |
| Adresa: | Skálova 207 Turnov 51101 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Anna Šebestová |
|---|---|
| Adresa: | 451 46803 Rádlo |
| Email: | anna.sebestova05@gmail.com |
| Telefon: | 734608887 |