| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945890 | 6.9.2026 | 13:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | 3:1 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | Přichystal | |
| 945885 | 6.9.2026 | 09:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | 0:3 | Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. | Přichystal |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945939 | 17.1.2027 | 09:00 | Schrödingerův institut Varnsdorf | - | TJ Bižuterie Jablonec n/N | , | |
| 945944 | 17.1.2027 | 13:00 | Schrödingerův institut Varnsdorf | - | TJ Bižuterie Jablonec n/N | , | |
| 945950 | 28.2.2027 | 09:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | BV Vratislavice n. N. | , | |
| 945954 | 28.2.2027 | 13:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | BV Vratislavice n. N. | , | |
| 945968 | 3.4.2027 | 09:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | Vrtule Frýdlant, z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Andrušková Natálie | 2013 | |
| Dušková Denisa | 2012 | |
| Franzová Elizabeth | 2013 | |
| Jurásková Marie | 2013 | |
| Kalpakci Ema | 2013 | |
| Khalilová Mariana | 2013 | |
| Kleinová Veronika | 2012 | |
| Křelinová Amálie | 2013 | |
| Machačková Viktorie | 2013 | |
| Mauerová Ella | 2012 | |
| Michalová Anna | 2013 | |
| Miháliková Anežka | 2012 | |
| Nyčová Markéta | 2013 | |
| Roženská Dorota | 2012 | |
| Vokatá Beáta | 2013 | |
| Válková Kateřina | 2013 | |
| Čermáková Anna | 2013 | |
| Čiháková Karolína | 2012 | |
| Šikolová Tereza | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Novák Jaroslav | 1961 | |
| Čermák Jiří | 1966 | |
| Čermáková Jana | 1969 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala |
| Adresa: | U Přehrady 4747 Jablonec nad Nisou 46602 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
Sokolovna Jablonec nad Nisou Fügnerova 1054 Jablonec nad Nisou |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Čermáková |
|---|---|
| Adresa: | 94 51243 Vysoké nad Jizerou |
| Email: | jjungrova@gmail.com |
| Telefon: | 736629700 |