| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Gambalová Beáta | 2014 | |
| Kaimová Tereza | 2014 | |
| Musálková Viktorie | 2015 | |
| Máchová Adriana | 2014 | |
| Parzyk Julie | 2014 | |
| Tománková Eva | 2015 | |
| Václavková Ella | 2014 | |
| Černaková Valentina | 2014 | |
| Šimoníková Markéta | 2014 | |
| Špalková Ema | 2014 | |
| Žoldáková Veronika | 2014 | |
| Žvaková Nikol | 2014 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kavala Tomáš | 1973 | |
| Kavala Václav | 2002 | |
| Kavalová Jana | 1974 |
| Oddíl: | Tělocvičná Jednota Sokol Vratimov |
|---|---|
| Hala: | Sokolovna |
| Adresa: | Sokolská 290 Vratimov 73932 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Kavala |
|---|---|
| Adresa: | Na Hermaně 216/22 73932 Vratimov |
| Email: | vasek.kavala@seznam.cz |
| Telefon: | 722633110 |