| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bláhová Tereza | 2015 | |
| Dvořáková Klára | 2015 | |
| Gréková Tereza | 2015 | |
| Hornychová Karolína | 2015 | |
| Hozová Barbora | 2016 | |
| Karpíšková Berenika | 2015 | |
| Klicperová Hana | 2016 | |
| Kubišta Šimon | 2015 | |
| Lacko Patrik | 2015 | |
| Vejnarová Klára | 2016 | |
| Vlková Sára | 2015 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kubrtová Martina | 1974 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Nechanice |
|---|---|
| Hala: | Tělocvičná jednota Sokol Nechanice |
| Adresa: | Školská 348 Nechanice 50315 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Martina Kubrtová |
|---|---|
| Adresa: | Žižkova 162 50315 Nechanice |
| Email: | martinakubrtova@seznam.cz |
| Telefon: | 724353036 |